Alimentos y bebidas
Fabricamos etiquetas para alimentos y bebidas que cumplen con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y sus modificaciones vigentes. Nuestros materiales mantienen legibilidad, adhesión y color en condiciones de humedad, refrigeración, congelación y contacto con grasas — desde la planta de producción hasta el anaquel del consumidor.
- Cumplimiento con NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (sellos de advertencia, tabla nutrimental)
- Resistencia a humedad, aceites y grasas en cadena de frío
- Adhesivos formulados para superficies refrigeradas y congeladas (-40°C a +120°C)
- Legibilidad de código de barras y QR garantizada post-proceso
- Apto para contacto indirecto con alimentos según FDA y regulación EU 10/2011
- Resistencia a solventes de limpieza y sanitización en planta
| Material | Gramaje | Caracteristicas clave para alimentos |
|---|---|---|
| Papel Couché Brillante | 80 g – 100 g | Impresión de alta fidelidad para frentes de producto, fácil de humectar |
| Papel Couché Mate | 80 g – 100 g | Acabado discreto, muy usado en orgánicos y gourmet |
| Papel Semiglossy | 70 g – 90 g | Balance entre brillo y legibilidad del código de barras |
| Papel Resistente a la Humedad | 85 g – 120 g | Tratamiento superficial anti-humedad para refrigerados |
| Papel Térmico Directo | 80 g – 112 g | Impresión rápida en planta o punto de venta, caducidades y lotes |
| Material | Gramaje / Calibre | Aplicación en alimentos |
|---|---|---|
| BOPP Transparente | 50 - 80 µm | Etiqueta "sin etiqueta" sobre envases transparentes, jugos, lácteos |
| BOPP Blanco | 60 - 80 µm | Fondo opaco para etiquetas de alto color en snacks, salsas, conservas |
| BOPP Metalizado | 50 - 70 µm | Efecto premium para alimentos gourmet, chocolates, cafés especiales |
| BOPP para Refrigeración | 60 - 80 µm | Adhesivo especial para temperaturas de -20°C a +10°C, no se despega ni arruga |
| Poliéster (PET) | 25 - 50 µm | Ultra resistente a químicos y calor, ideal para procesos de pasteurización |
El barniz UV y el barniz táctil (soft-touch) no son recomendables en áreas de etiqueta con contacto directo al producto alimentario.
¿Tu producto requiere resistencia a refrigeración, cadena de frío o cumplimiento NOM-051?
Dinos el tipo de envase, las condiciones de almacenamiento y el volumen estimado — te recomendamos el material y adhesivo exacto para tu aplicación.
👉 Solicitar cotización| Material | Descripción | Aplicación en alimentos |
|---|---|---|
| Barniz Acuoso | Acabado protector sin solventes, apto para contacto indirecto | Etiquetas de panadería, vegetales, frutas |
| Laminado Mate | Film protector de baja reflexión, look orgánico/premium | Conservas gourmet, bebidas artesanales, orgánicos |
| Laminado Brillante | Protección de alta durabilidad, realza color | Snacks, refrescos, lácteos, productos de anaquel |
| Hot Stamping / Foil | Metalizado en logotipos y detalles, impacto visual en anaquel | Chocolates finos, cafés especiales, licores gourmet |
| Emboss / Deboss | Relieve táctil en la etiqueta | Productos premium de bajo volumen, ediciones especiales |
Manejamos diferentes materiales y acabados según
los requerimientos de tu proyecto.







Combinamos tecnología, control y experiencia para cuidar
la primera impresión de cada producto.
Dirección
C. 89 No. 12 x 12 y 23 un fraccionamiento
Correo
contacto@etisur.com
Teléfono:
9991112233
Menú
Certificados